![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:( 2025-12-17 09:26:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6332107 ] Dear武哥 的評論:優質主播,人美身材頂。贊( 2025-12-10 01:03:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546993 ] 雲淡風輕12 的評論:身材很頂! 要是再放開點業績杠杠的! ( 2025-12-05 00:59:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5524766 ] 大伟哥 的評論:很纯的小姐姐,喜欢!( 2025-11-23 14:48:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:好姐姐 不墨跡( 2025-11-11 19:23:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3761089 ] 冀柯南 的評論:( 2025-11-10 01:07:54 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-18 | 00:33 | 06:17 | 344 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-17 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 4 | 15:23 | 17:47 | 144 分鐘 | |
| 5 | 10:01 | 10:33 | 32 分鐘 | |
| 6 | 09:08 | 09:57 | 49 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-16 | 20:36 | 22:30 | 114 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-15 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 10 | 03:11 | 04:07 | 56 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-14 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 13 | 20:08 | 22:10 | 122 分鐘 | |
| 14 | 19:11 | 20:05 | 54 分鐘 | |
| 15 | 00:26 | 01:43 | 77 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-13 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 18 | 01:43 | 06:11 | 267 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-12 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
| 20 | 2025-12-11 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 21 | 15:50 | 17:59 | 129 分鐘 | |
| 22 | 14:49 | 15:38 | 49 分鐘 | |
| 23 | 02:21 | 04:42 | 141 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 26 | 18:49 | 21:43 | 173 分鐘 | |
| 27 | 01:49 | 06:19 | 270 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-09 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 30 | 20:38 | 21:30 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





