![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-25 | 18:53 | 20:01 | 68 分鐘 |
| 2 | 16:00 | 16:52 | 52 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-24 | 18:52 | 19:45 | 53 分鐘 |
| 4 | 2026-03-22 | 13:54 | 15:54 | 120 分鐘 |
| 5 | 2026-03-20 | 19:08 | 19:47 | 40 分鐘 |
| 6 | 17:11 | 18:23 | 73 分鐘 | |
| 7 | 16:09 | 16:53 | 45 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-19 | 17:14 | 17:44 | 30 分鐘 |
| 9 | 15:52 | 16:55 | 63 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-18 | 17:30 | 17:31 | 1 分鐘 |
| 11 | 12:15 | 12:48 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-17 | 16:52 | 18:44 | 112 分鐘 |
| 13 | 2026-03-15 | 15:00 | 18:06 | 186 分鐘 |
| 14 | 2026-03-14 | 15:49 | 17:09 | 80 分鐘 |
| 15 | 2026-03-13 | 17:55 | 18:47 | 52 分鐘 |
| 16 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





