
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.8333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.8333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2401974 ] Amiskai 的評論:各方面都是完美極致,很推???( 2025-10-18 03:17:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7588094 ] 天蠍寶寶 的評論:愛( 2025-10-17 04:27:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1260341 ] 昆宏 的評論:AI~唉( 2025-10-15 21:54:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7407993 ] 清涼涼 的評論:( 2025-10-08 22:12:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7287750 ] O泡果奶 的評論:臉蛋好辣,身材好辣,舞蹈更辣,跟以前一樣火辣辣的( 2025-10-07 03:45:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7005474 ] 達柔邦 的評論:回來啦 一樣射好射滿( 2025-10-04 00:24:43 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 03:36 | 03:56 | 21 分鐘 |
2 | 01:27 | 03:34 | 127 分鐘 | |
3 | 00:16 | 01:18 | 61 分鐘 | |
4 | 2025-10-21 | 21:22 | 23:46 | 144 分鐘 |
5 | 03:01 | 04:25 | 83 分鐘 | |
6 | 01:47 | 02:41 | 54 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
8 | 2025-10-20 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
9 | 21:02 | 23:29 | 147 分鐘 | |
10 | 2025-10-19 | 21:32 | 23:12 | 100 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
12 | 2025-10-18 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
13 | 21:50 | 23:16 | 87 分鐘 | |
14 | 02:05 | 05:01 | 176 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
16 | 2025-10-17 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
18 | 2025-10-16 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
19 | 21:19 | 23:12 | 113 分鐘 | |
20 | 00:55 | 04:05 | 190 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
22 | 2025-10-15 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
23 | 00:53 | 04:05 | 192 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
25 | 2025-10-14 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
26 | 21:11 | 22:38 | 87 分鐘 | |
27 | 03:43 | 04:59 | 75 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
29 | 2025-10-13 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
30 | 00:57 | 05:55 | 297 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
