
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7515910 ] 狗m奴 的評論:什麼時候上線( 2025-09-07 04:47:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7140974 ] 我的女王閣下 的評論:希望過的好好的( 2025-08-16 00:23:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7383233 ] david101 的評論:( 2025-08-09 08:44:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2272438 ] TAKAYAMA 的評論:很漂亮的女生,值得細細品嘗( 2025-08-09 02:22:08 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4680972 ] 杰哥儿 的評論:( 2025-08-02 05:48:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3260520 ] 布朗妮想怎樣 的評論:( 2025-07-26 16:59:33 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-17 | 03:37 | 05:22 | 105 分鐘 |
2 | 2025-09-16 | 22:27 | 23:07 | 40 分鐘 |
3 | 04:37 | 05:23 | 46 分鐘 | |
4 | 03:25 | 03:47 | 22 分鐘 | |
5 | 2025-09-15 | 23:42 | 23:46 | 4 分鐘 |
6 | 23:36 | 23:37 | 2 分鐘 | |
7 | 23:29 | 23:34 | 5 分鐘 | |
8 | 22:42 | 23:04 | 22 分鐘 | |
9 | 2025-09-14 | 06:11 | 09:22 | 191 分鐘 |
10 | 2025-09-11 | 06:21 | 09:39 | 198 分鐘 |
11 | 03:16 | 05:28 | 132 分鐘 | |
12 | 2025-09-10 | 07:03 | 07:48 | 45 分鐘 |
13 | 04:24 | 06:55 | 152 分鐘 | |
14 | 00:11 | 03:17 | 187 分鐘 | |
15 | 2025-09-09 | 15:24 | 17:02 | 98 分鐘 |
16 | 14:30 | 15:19 | 48 分鐘 | |
17 | 02:15 | 04:19 | 124 分鐘 | |
18 | 2025-09-08 | 21:17 | 23:03 | 106 分鐘 |
19 | 09:09 | 10:06 | 57 分鐘 | |
20 | 08:03 | 09:03 | 60 分鐘 | |
21 | 06:49 | 07:10 | 21 分鐘 | |
22 | 2025-09-04 | 22:53 | 23:42 | 49 分鐘 |
23 | 05:07 | 07:40 | 153 分鐘 | |
24 | 01:55 | 03:44 | 110 分鐘 | |
25 | 2025-09-03 | 21:52 | 22:18 | 27 分鐘 |
26 | 2025-09-01 | 15:54 | 18:00 | 126 分鐘 |
27 | 02:18 | 02:56 | 39 分鐘 | |
28 | 01:21 | 02:09 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
