![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-26 | 16:45 | 17:21 | 36 分鐘 |
| 2 | 2026-03-25 | 16:38 | 17:01 | 24 分鐘 |
| 3 | 15:15 | 16:00 | 45 分鐘 | |
| 4 | 13:59 | 14:07 | 8 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-24 | 16:04 | 16:25 | 21 分鐘 |
| 6 | 15:33 | 15:42 | 9 分鐘 | |
| 7 | 14:24 | 14:33 | 9 分鐘 | |
| 8 | 13:23 | 13:43 | 20 分鐘 | |
| 9 | 11:57 | 12:15 | 18 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-23 | 15:18 | 16:25 | 67 分鐘 |
| 11 | 14:19 | 14:53 | 33 分鐘 | |
| 12 | 12:04 | 12:25 | 21 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-22 | 18:17 | 19:00 | 43 分鐘 |
| 14 | 17:21 | 17:46 | 26 分鐘 | |
| 15 | 16:28 | 16:49 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-21 | 16:34 | 17:25 | 51 分鐘 |
| 17 | 2026-03-20 | 16:19 | 16:54 | 35 分鐘 |
| 18 | 15:16 | 16:04 | 48 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-18 | 14:30 | 15:38 | 68 分鐘 |
| 20 | 2026-03-13 | 12:32 | 12:37 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





