![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-04 | 22:08 | 22:31 | 22 分鐘 |
| 2 | 21:49 | 22:00 | 11 分鐘 | |
| 3 | 20:48 | 21:37 | 49 分鐘 | |
| 4 | 20:07 | 20:42 | 36 分鐘 | |
| 5 | 17:31 | 17:55 | 24 分鐘 | |
| 6 | 16:45 | 17:17 | 32 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-03 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 |
| 8 | 21:46 | 22:05 | 20 分鐘 | |
| 9 | 21:25 | 21:43 | 18 分鐘 | |
| 10 | 21:08 | 21:13 | 5 分鐘 | |
| 11 | 20:21 | 21:01 | 40 分鐘 | |
| 12 | 20:07 | 20:19 | 11 分鐘 | |
| 13 | 17:40 | 18:18 | 38 分鐘 | |
| 14 | 16:52 | 17:28 | 36 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-02 | 21:45 | 22:25 | 40 分鐘 |
| 16 | 21:15 | 21:35 | 20 分鐘 | |
| 17 | 20:41 | 20:59 | 18 分鐘 | |
| 18 | 20:16 | 20:38 | 22 分鐘 | |
| 19 | 17:14 | 17:36 | 22 分鐘 | |
| 20 | 16:38 | 17:11 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





