![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 20:34 | 21:11 | 37 分鐘 |
| 2 | 19:09 | 20:30 | 81 分鐘 | |
| 3 | 18:24 | 18:58 | 34 分鐘 | |
| 4 | 18:14 | 18:19 | 6 分鐘 | |
| 5 | 16:25 | 17:41 | 76 分鐘 | |
| 6 | 16:00 | 16:22 | 23 分鐘 | |
| 7 | 15:45 | 15:56 | 11 分鐘 | |
| 8 | 15:06 | 15:36 | 30 分鐘 | |
| 9 | 14:12 | 14:57 | 45 分鐘 | |
| 10 | 13:32 | 13:35 | 3 分鐘 | |
| 11 | 13:29 | 13:30 | 1 分鐘 | |
| 12 | 13:05 | 13:26 | 21 分鐘 | |
| 13 | 13:02 | 13:03 | 1 分鐘 | |
| 14 | 11:57 | 12:40 | 43 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-29 | 23:50 | 23:51 | 1 分鐘 |
| 16 | 20:24 | 21:53 | 90 分鐘 | |
| 17 | 19:47 | 20:16 | 29 分鐘 | |
| 18 | 19:13 | 19:41 | 28 分鐘 | |
| 19 | 15:29 | 16:19 | 50 分鐘 | |
| 20 | 14:00 | 15:27 | 87 分鐘 | |
| 21 | 13:19 | 13:55 | 37 分鐘 | |
| 22 | 11:17 | 11:58 | 41 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-28 | 20:44 | 22:06 | 83 分鐘 |
| 24 | 17:38 | 17:44 | 7 分鐘 | |
| 25 | 16:48 | 16:52 | 4 分鐘 | |
| 26 | 15:57 | 16:07 | 10 分鐘 | |
| 27 | 15:16 | 15:52 | 36 分鐘 | |
| 28 | 15:01 | 15:14 | 13 分鐘 | |
| 29 | 14:53 | 14:58 | 5 分鐘 | |
| 30 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





