![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-27 | 13:27 | 14:43 | 77 分鐘 |
| 2 | 2026-06-26 | 23:44 | 23:47 | 3 分鐘 |
| 3 | 22:59 | 23:39 | 40 分鐘 | |
| 4 | 21:54 | 22:23 | 29 分鐘 | |
| 5 | 18:58 | 19:52 | 54 分鐘 | |
| 6 | 13:30 | 13:39 | 8 分鐘 | |
| 7 | 03:20 | 03:35 | 15 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-25 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 10 | 20:01 | 20:31 | 30 分鐘 | |
| 11 | 19:16 | 19:59 | 43 分鐘 | |
| 12 | 03:13 | 05:16 | 123 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-23 | 16:25 | 16:53 | 27 分鐘 |
| 14 | 16:01 | 16:12 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





