![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-06-29 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 3 | 18:20 | 21:10 | 170 分鐘 | |
| 4 | 11:55 | 13:18 | 82 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-21 | 19:28 | 21:44 | 136 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-20 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 8 | 10:38 | 11:41 | 63 分鐘 | |
| 9 | 02:36 | 05:48 | 191 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-19 | 21:38 | 22:59 | 81 分鐘 |
| 11 | 12:34 | 13:36 | 62 分鐘 | |
| 12 | 00:49 | 06:30 | 341 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-18 | 21:04 | 23:19 | 135 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





