![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-27 | 15:18 | 16:07 | 49 分鐘 |
| 2 | 14:05 | 14:46 | 41 分鐘 | |
| 3 | 12:32 | 14:02 | 90 分鐘 | |
| 4 | 11:42 | 11:43 | 1 分鐘 | |
| 5 | 01:47 | 02:21 | 35 分鐘 | |
| 6 | 01:40 | 01:45 | 6 分鐘 | |
| 7 | 01:24 | 01:35 | 11 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-26 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 10 | 16:14 | 16:21 | 6 分鐘 | |
| 11 | 16:10 | 16:11 | 1 分鐘 | |
| 12 | 15:51 | 16:03 | 12 分鐘 | |
| 13 | 14:03 | 14:03 | 0 分鐘 | |
| 14 | 13:59 | 14:00 | 0 分鐘 | |
| 15 | 13:41 | 13:55 | 15 分鐘 | |
| 16 | 13:31 | 13:39 | 8 分鐘 | |
| 17 | 12:47 | 13:16 | 30 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-25 | 22:34 | 23:26 | 52 分鐘 |
| 19 | 22:13 | 22:32 | 19 分鐘 | |
| 20 | 21:51 | 22:08 | 17 分鐘 | |
| 21 | 05:18 | 05:41 | 23 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-24 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 24 | 22:14 | 23:39 | 85 分鐘 | |
| 25 | 22:04 | 22:08 | 5 分鐘 | |
| 26 | 21:34 | 22:01 | 27 分鐘 | |
| 27 | 12:30 | 12:56 | 25 分鐘 | |
| 28 | 12:21 | 12:26 | 5 分鐘 | |
| 29 | 11:57 | 12:20 | 23 分鐘 | |
| 30 | 11:35 | 11:54 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





