
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 12:34 | 12:46 | 12 分鐘 |
2 | 12:03 | 12:25 | 22 分鐘 | |
3 | 10:12 | 10:57 | 45 分鐘 | |
4 | 09:20 | 10:10 | 50 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 12:06 | 14:36 | 150 分鐘 |
6 | 08:25 | 11:56 | 211 分鐘 | |
7 | 07:35 | 07:43 | 9 分鐘 | |
8 | 06:53 | 07:26 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
10 | 2023-01-24 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
11 | 20:04 | 20:45 | 42 分鐘 | |
12 | 17:47 | 19:24 | 97 分鐘 | |
13 | 10:16 | 10:33 | 16 分鐘 | |
14 | 01:18 | 01:30 | 12 分鐘 | |
15 | 01:00 | 01:14 | 14 分鐘 | |
16 | 00:23 | 00:58 | 35 分鐘 | |
17 | 2023-01-23 | 17:28 | 18:05 | 38 分鐘 |
18 | 16:00 | 17:26 | 86 分鐘 | |
19 | 13:19 | 15:09 | 110 分鐘 | |
20 | 12:23 | 12:56 | 33 分鐘 | |
21 | 10:50 | 12:15 | 85 分鐘 | |
22 | 10:22 | 10:48 | 26 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
24 | 2023-01-22 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
25 | 19:22 | 20:23 | 61 分鐘 | |
26 | 14:33 | 16:59 | 147 分鐘 | |
27 | 12:39 | 13:42 | 62 分鐘 | |
28 | 12:34 | 12:35 | 1 分鐘 | |
29 | 12:24 | 12:31 | 7 分鐘 | |
30 | 09:26 | 11:30 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
