![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-24 | 04:00 | 04:02 | 2 分鐘 |
| 2 | 03:47 | 03:57 | 10 分鐘 | |
| 3 | 00:29 | 03:44 | 195 分鐘 | |
| 4 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 | |
| 5 | 00:04 | 00:16 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-23 | 15:23 | 16:13 | 50 分鐘 |
| 7 | 14:56 | 15:20 | 24 分鐘 | |
| 8 | 02:28 | 04:07 | 100 分鐘 | |
| 9 | 01:31 | 02:26 | 55 分鐘 | |
| 10 | 00:55 | 01:29 | 34 分鐘 | |
| 11 | 00:03 | 00:28 | 25 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-22 | 20:54 | 21:10 | 17 分鐘 |
| 13 | 20:43 | 20:52 | 9 分鐘 | |
| 14 | 07:13 | 09:02 | 109 分鐘 | |
| 15 | 03:41 | 07:05 | 204 分鐘 | |
| 16 | 02:10 | 03:08 | 58 分鐘 | |
| 17 | 01:51 | 02:07 | 16 分鐘 | |
| 18 | 00:30 | 01:36 | 66 分鐘 | |
| 19 | 00:01 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-21 | 20:55 | 21:06 | 11 分鐘 |
| 21 | 20:30 | 20:49 | 20 分鐘 | |
| 22 | 20:12 | 20:27 | 15 分鐘 | |
| 23 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 | |
| 24 | 06:22 | 07:23 | 61 分鐘 | |
| 25 | 05:28 | 06:20 | 51 分鐘 | |
| 26 | 00:15 | 05:27 | 311 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-20 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 |
| 28 | 22:06 | 22:18 | 12 分鐘 | |
| 29 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 | |
| 30 | 21:34 | 21:50 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





