![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-25 | 07:31 | 09:08 | 97 分鐘 |
| 2 | 07:27 | 07:29 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-12 | 08:05 | 08:46 | 41 分鐘 |
| 4 | 2026-05-11 | 21:43 | 22:11 | 28 分鐘 |
| 5 | 21:14 | 21:24 | 11 分鐘 | |
| 6 | 17:34 | 18:24 | 50 分鐘 | |
| 7 | 08:59 | 09:38 | 39 分鐘 | |
| 8 | 08:00 | 08:50 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-10 | 20:32 | 21:39 | 67 分鐘 |
| 10 | 16:18 | 17:50 | 92 分鐘 | |
| 11 | 14:04 | 14:51 | 48 分鐘 | |
| 12 | 11:40 | 13:58 | 137 分鐘 | |
| 13 | 09:53 | 10:21 | 28 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-09 | 20:25 | 21:49 | 83 分鐘 |
| 15 | 16:56 | 17:09 | 12 分鐘 | |
| 16 | 14:55 | 16:53 | 118 分鐘 | |
| 17 | 12:08 | 13:25 | 77 分鐘 | |
| 18 | 11:25 | 12:05 | 40 分鐘 | |
| 19 | 08:04 | 11:14 | 190 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-08 | 21:37 | 23:56 | 140 分鐘 |
| 21 | 21:16 | 21:31 | 14 分鐘 | |
| 22 | 21:00 | 21:13 | 13 分鐘 | |
| 23 | 20:05 | 20:56 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





