![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-08 | 21:27 | 21:33 | 6 分鐘 |
| 2 | 20:38 | 21:23 | 45 分鐘 | |
| 3 | 17:04 | 17:07 | 2 分鐘 | |
| 4 | 09:09 | 09:24 | 15 分鐘 | |
| 5 | 09:02 | 09:07 | 6 分鐘 | |
| 6 | 08:34 | 08:59 | 26 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-07 | 21:16 | 21:45 | 29 分鐘 |
| 8 | 20:40 | 20:48 | 8 分鐘 | |
| 9 | 17:47 | 18:01 | 14 分鐘 | |
| 10 | 17:36 | 17:44 | 8 分鐘 | |
| 11 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 | |
| 12 | 16:00 | 16:07 | 7 分鐘 | |
| 13 | 13:58 | 14:55 | 56 分鐘 | |
| 14 | 09:07 | 10:15 | 68 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-06 | 18:38 | 20:07 | 88 分鐘 |
| 16 | 17:47 | 17:50 | 3 分鐘 | |
| 17 | 14:07 | 16:02 | 114 分鐘 | |
| 18 | 10:29 | 10:49 | 20 分鐘 | |
| 19 | 09:01 | 10:27 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





