
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7040402 ] 路過旁邊 的評論:很美麗 跳舞很棒( 2025-09-04 06:37:48 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7434587 ] 施努比 的評論:瘋狂的主播~~( 2025-08-07 20:44:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7616912 ] 肉棒都硬了 的評論:跳舞真的很讚( 2025-08-06 23:22:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6236812 ] 啊緯17 的評論:跳舞一流??( 2025-08-06 00:20:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6566572 ] 蕭炎 的評論:活潑開朗 特別可愛( 2025-07-25 19:53:21 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2730786 ] 晨吉私含 的評論:跳舞一流( 2025-07-23 19:21:41 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 23:04 | 23:26 | 22 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:54 | 45 分鐘 | |
3 | 19:45 | 22:02 | 137 分鐘 | |
4 | 2025-09-17 | 19:57 | 20:08 | 12 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
6 | 2025-09-16 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 21:47 | 22:50 | 63 分鐘 | |
8 | 21:06 | 21:41 | 35 分鐘 | |
9 | 20:01 | 21:00 | 60 分鐘 | |
10 | 00:39 | 01:48 | 69 分鐘 | |
11 | 00:28 | 00:34 | 6 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
13 | 2025-09-15 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
14 | 20:08 | 21:35 | 87 分鐘 | |
15 | 19:23 | 19:59 | 35 分鐘 | |
16 | 2025-09-12 | 20:42 | 22:02 | 80 分鐘 |
17 | 19:24 | 20:17 | 53 分鐘 | |
18 | 19:11 | 19:22 | 11 分鐘 | |
19 | 18:10 | 19:07 | 56 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
21 | 2025-09-11 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
22 | 19:32 | 21:10 | 98 分鐘 | |
23 | 2025-09-10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
24 | 2025-09-09 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
25 | 19:05 | 21:17 | 132 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
27 | 2025-09-08 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
28 | 18:51 | 19:56 | 64 分鐘 | |
29 | 16:44 | 18:34 | 109 分鐘 | |
30 | 2025-09-06 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
