![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 20:41 | 23:37 | 176 分鐘 |
| 2 | 2026-06-29 | 20:15 | 21:24 | 70 分鐘 |
| 3 | 2026-06-28 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 4 | 2026-06-27 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-26 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 7 | 21:51 | 22:53 | 62 分鐘 | |
| 8 | 20:16 | 21:44 | 88 分鐘 | |
| 9 | 01:31 | 01:41 | 10 分鐘 | |
| 10 | 00:50 | 01:28 | 37 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-25 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 13 | 2026-06-21 | 22:24 | 22:56 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





