![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 02:28 | 03:27 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:30 | 02:26 | 116 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-17 | 22:48 | 23:58 | 69 分鐘 |
| 4 | 00:24 | 02:43 | 139 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-16 | 22:07 | 23:56 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 02:28 | 03:27 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:30 | 02:26 | 116 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-17 | 22:48 | 23:58 | 69 分鐘 |
| 4 | 00:24 | 02:43 | 139 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-16 | 22:07 | 23:56 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |