![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-19 | 04:58 | 05:55 | 57 分鐘 |
| 2 | 2026-04-17 | 20:34 | 21:35 | 61 分鐘 |
| 3 | 2026-04-14 | 21:48 | 21:50 | 2 分鐘 |
| 4 | 20:58 | 21:46 | 49 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-13 | 20:28 | 22:02 | 94 分鐘 |
| 6 | 18:44 | 18:52 | 8 分鐘 | |
| 7 | 16:08 | 16:11 | 4 分鐘 | |
| 8 | 15:23 | 16:01 | 39 分鐘 | |
| 9 | 14:57 | 15:15 | 19 分鐘 | |
| 10 | 01:34 | 03:06 | 92 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-12 | 21:43 | 22:19 | 36 分鐘 |
| 12 | 20:25 | 20:37 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-11 | 13:33 | 13:57 | 24 分鐘 |
| 14 | 13:22 | 13:28 | 6 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-10 | 15:25 | 15:26 | 1 分鐘 |
| 16 | 2026-04-09 | 20:46 | 21:26 | 40 分鐘 |
| 17 | 20:25 | 20:35 | 9 分鐘 | |
| 18 | 14:49 | 16:08 | 79 分鐘 | |
| 19 | 13:54 | 14:11 | 17 分鐘 | |
| 20 | 13:35 | 13:53 | 18 分鐘 | |
| 21 | 00:45 | 02:32 | 107 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-08 | 21:33 | 22:04 | 31 分鐘 |
| 23 | 20:19 | 21:31 | 73 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-07 | 23:02 | 23:11 | 9 分鐘 |
| 25 | 22:16 | 22:30 | 14 分鐘 | |
| 26 | 21:53 | 22:12 | 19 分鐘 | |
| 27 | 21:05 | 21:51 | 46 分鐘 | |
| 28 | 18:59 | 19:33 | 34 分鐘 | |
| 29 | 16:04 | 16:47 | 43 分鐘 | |
| 30 | 15:35 | 15:53 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





