![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 04:45 | 06:01 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-04-11 | 21:11 | 21:45 | 34 分鐘 |
| 3 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 | |
| 4 | 18:10 | 18:32 | 22 分鐘 | |
| 5 | 10:55 | 11:40 | 45 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-10 | 23:20 | 23:29 | 9 分鐘 |
| 7 | 22:58 | 23:18 | 19 分鐘 | |
| 8 | 21:26 | 21:47 | 21 分鐘 | |
| 9 | 00:46 | 02:14 | 88 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-09 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 |
| 11 | 2026-04-08 | 01:07 | 02:45 | 98 分鐘 |
| 12 | 2026-04-07 | 21:37 | 21:48 | 11 分鐘 |
| 13 | 01:34 | 01:57 | 23 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-06 | 20:40 | 21:36 | 56 分鐘 |
| 15 | 2026-04-05 | 23:33 | 23:42 | 9 分鐘 |
| 16 | 12:30 | 12:32 | 1 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-04 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 23:44 | 23:52 | 8 分鐘 | |
| 20 | 21:56 | 22:20 | 24 分鐘 | |
| 21 | 21:47 | 21:51 | 4 分鐘 | |
| 22 | 21:19 | 21:44 | 25 分鐘 | |
| 23 | 19:36 | 19:52 | 16 分鐘 | |
| 24 | 12:41 | 12:50 | 9 分鐘 | |
| 25 | 01:16 | 02:39 | 83 分鐘 | |
| 26 | 01:05 | 01:11 | 7 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-03 | 21:59 | 22:26 | 27 分鐘 |
| 28 | 21:52 | 21:55 | 3 分鐘 | |
| 29 | 21:06 | 21:47 | 41 分鐘 | |
| 30 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





