![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 03:06 | 06:53 | 228 分鐘 |
| 2 | 2026-04-11 | 14:53 | 15:04 | 11 分鐘 |
| 3 | 03:52 | 09:03 | 311 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 11:18 | 11:29 | 11 分鐘 |
| 5 | 09:47 | 09:47 | 0 分鐘 | |
| 6 | 09:16 | 09:16 | 0 分鐘 | |
| 7 | 03:17 | 08:16 | 299 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-09 | 08:17 | 10:03 | 106 分鐘 |
| 9 | 03:49 | 06:44 | 176 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-08 | 20:36 | 20:47 | 11 分鐘 |
| 11 | 03:57 | 07:36 | 219 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-07 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





