![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 20:48 | 22:22 | 94 分鐘 |
| 2 | 16:28 | 16:43 | 15 分鐘 | |
| 3 | 06:11 | 06:43 | 32 分鐘 | |
| 4 | 04:47 | 06:04 | 77 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-29 | 21:01 | 23:26 | 145 分鐘 |
| 6 | 20:18 | 21:00 | 42 分鐘 | |
| 7 | 13:21 | 15:37 | 136 分鐘 | |
| 8 | 11:41 | 11:54 | 13 分鐘 | |
| 9 | 10:20 | 10:22 | 3 分鐘 | |
| 10 | 09:34 | 10:17 | 43 分鐘 | |
| 11 | 05:57 | 06:31 | 33 分鐘 | |
| 12 | 05:39 | 05:49 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-28 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 15 | 21:23 | 21:44 | 21 分鐘 | |
| 16 | 14:00 | 17:10 | 190 分鐘 | |
| 17 | 11:47 | 13:24 | 97 分鐘 | |
| 18 | 11:41 | 11:45 | 4 分鐘 | |
| 19 | 06:02 | 08:02 | 120 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-27 | 20:52 | 21:31 | 39 分鐘 |
| 21 | 05:04 | 06:21 | 76 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-26 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 |
| 23 | 21:39 | 22:16 | 37 分鐘 | |
| 24 | 20:42 | 21:11 | 30 分鐘 | |
| 25 | 17:24 | 18:05 | 41 分鐘 | |
| 26 | 16:26 | 17:22 | 56 分鐘 | |
| 27 | 13:58 | 15:46 | 108 分鐘 | |
| 28 | 11:49 | 12:43 | 53 分鐘 | |
| 29 | 10:33 | 10:49 | 15 分鐘 | |
| 30 | 10:03 | 10:14 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





