![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 23:37 | 23:39 | 2 分鐘 |
| 2 | 21:53 | 22:59 | 67 分鐘 | |
| 3 | 21:43 | 21:46 | 3 分鐘 | |
| 4 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 | |
| 5 | 14:49 | 15:15 | 26 分鐘 | |
| 6 | 08:53 | 10:30 | 98 分鐘 | |
| 7 | 08:41 | 08:51 | 10 分鐘 | |
| 8 | 02:29 | 02:33 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-29 | 16:41 | 16:51 | 10 分鐘 |
| 10 | 16:15 | 16:31 | 16 分鐘 | |
| 11 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
| 12 | 10:44 | 11:14 | 30 分鐘 | |
| 13 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
| 14 | 09:25 | 09:57 | 31 分鐘 | |
| 15 | 05:22 | 06:28 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-28 | 14:29 | 14:57 | 28 分鐘 |
| 17 | 09:59 | 10:36 | 38 分鐘 | |
| 18 | 08:19 | 09:39 | 80 分鐘 | |
| 19 | 07:53 | 08:17 | 24 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-27 | 11:46 | 12:19 | 32 分鐘 |
| 21 | 10:39 | 10:55 | 16 分鐘 | |
| 22 | 10:25 | 10:28 | 2 分鐘 | |
| 23 | 06:32 | 07:00 | 28 分鐘 | |
| 24 | 06:07 | 06:23 | 16 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-26 | 16:11 | 16:43 | 32 分鐘 |
| 26 | 16:01 | 16:06 | 5 分鐘 | |
| 27 | 15:33 | 15:38 | 5 分鐘 | |
| 28 | 15:18 | 15:24 | 7 分鐘 | |
| 29 | 09:05 | 09:18 | 13 分鐘 | |
| 30 | 08:59 | 09:02 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





