![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 23:02 | 23:39 | 38 分鐘 |
| 2 | 21:10 | 23:00 | 110 分鐘 | |
| 3 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 | |
| 4 | 16:03 | 19:03 | 180 分鐘 | |
| 5 | 05:44 | 06:52 | 68 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-29 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 8 | 22:04 | 23:15 | 71 分鐘 | |
| 9 | 18:38 | 19:29 | 51 分鐘 | |
| 10 | 17:49 | 18:22 | 33 分鐘 | |
| 11 | 16:24 | 16:55 | 31 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 15:51 | 37 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-28 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 15 | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 | |
| 16 | 16:16 | 18:54 | 158 分鐘 | |
| 17 | 12:44 | 14:33 | 109 分鐘 | |
| 18 | 09:35 | 10:58 | 83 分鐘 | |
| 19 | 04:14 | 04:25 | 11 分鐘 | |
| 20 | 03:35 | 04:12 | 36 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-27 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 23 | 20:25 | 22:05 | 101 分鐘 | |
| 24 | 05:47 | 11:57 | 370 分鐘 | |
| 25 | 01:01 | 02:52 | 110 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-26 | 08:44 | 11:28 | 164 分鐘 |
| 27 | 06:51 | 08:42 | 111 分鐘 | |
| 28 | 01:07 | 01:59 | 51 分鐘 | |
| 29 | 00:11 | 01:00 | 49 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-25 | 16:41 | 17:54 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





