![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 22:32 | 23:39 | 68 分鐘 |
| 2 | 21:26 | 22:26 | 60 分鐘 | |
| 3 | 19:39 | 19:41 | 2 分鐘 | |
| 4 | 17:41 | 19:38 | 116 分鐘 | |
| 5 | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-29 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 8 | 21:15 | 22:02 | 47 分鐘 | |
| 9 | 17:23 | 17:42 | 18 分鐘 | |
| 10 | 16:37 | 17:19 | 41 分鐘 | |
| 11 | 15:39 | 16:10 | 31 分鐘 | |
| 12 | 13:07 | 14:02 | 55 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-28 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 15 | 18:05 | 18:54 | 49 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-27 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 18 | 19:26 | 21:41 | 135 分鐘 | |
| 19 | 14:45 | 18:24 | 219 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-26 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 22 | 18:47 | 21:06 | 139 分鐘 | |
| 23 | 17:49 | 18:01 | 12 分鐘 | |
| 24 | 15:47 | 17:40 | 113 分鐘 | |
| 25 | 13:39 | 14:59 | 80 分鐘 | |
| 26 | 10:32 | 10:41 | 9 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-25 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 29 | 17:54 | 19:24 | 90 分鐘 | |
| 30 | 15:13 | 17:26 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





