![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-30 | 23:30 | 23:37 | 7 分鐘 |
| 2 | 22:47 | 23:00 | 13 分鐘 | |
| 3 | 22:34 | 22:37 | 3 分鐘 | |
| 4 | 21:52 | 22:24 | 32 分鐘 | |
| 5 | 21:11 | 21:45 | 34 分鐘 | |
| 6 | 20:46 | 21:07 | 22 分鐘 | |
| 7 | 20:37 | 20:44 | 7 分鐘 | |
| 8 | 19:56 | 20:07 | 12 分鐘 | |
| 9 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
| 10 | 18:57 | 19:12 | 15 分鐘 | |
| 11 | 16:00 | 16:18 | 19 分鐘 | |
| 12 | 15:38 | 15:58 | 19 分鐘 | |
| 13 | 15:05 | 15:35 | 30 分鐘 | |
| 14 | 14:48 | 15:03 | 15 分鐘 | |
| 15 | 14:23 | 14:37 | 15 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-29 | 15:08 | 15:44 | 36 分鐘 |
| 17 | 2026-06-28 | 11:59 | 12:18 | 19 分鐘 |
| 18 | 09:06 | 09:32 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





