![]() |
| |||
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-13 | 19:18 | 19:29 | 11 分鐘 |
| 2 | 17:43 | 18:00 | 18 分鐘 | |
| 3 | 15:39 | 17:02 | 82 分鐘 | |
| 4 | 15:15 | 15:30 | 15 分鐘 | |
| 5 | 10:22 | 11:16 | 53 分鐘 | |
| 6 | 09:25 | 09:55 | 30 分鐘 | |
| 7 | 08:27 | 08:36 | 9 分鐘 | |
| 8 | 07:22 | 07:27 | 5 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-12 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 11 | 23:00 | 23:44 | 44 分鐘 | |
| 12 | 17:37 | 18:20 | 43 分鐘 | |
| 13 | 14:39 | 15:15 | 36 分鐘 | |
| 14 | 12:20 | 12:41 | 22 分鐘 | |
| 15 | 09:51 | 11:04 | 73 分鐘 | |
| 16 | 09:09 | 09:47 | 38 分鐘 | |
| 17 | 00:28 | 00:49 | 21 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-11 | 18:11 | 18:30 | 19 分鐘 |
| 19 | 15:38 | 16:31 | 53 分鐘 | |
| 20 | 15:19 | 15:28 | 9 分鐘 | |
| 21 | 14:43 | 15:06 | 22 分鐘 | |
| 22 | 13:26 | 14:11 | 46 分鐘 | |
| 23 | 13:03 | 13:21 | 18 分鐘 | |
| 24 | 12:18 | 12:30 | 12 分鐘 | |
| 25 | 09:20 | 09:33 | 13 分鐘 | |
| 26 | 09:04 | 09:14 | 10 分鐘 | |
| 27 | 08:48 | 09:00 | 12 分鐘 | |
| 28 | 08:00 | 08:43 | 43 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-10 | 19:45 | 20:14 | 29 分鐘 |
| 30 | 18:25 | 19:37 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |





