
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 08:32 | 09:37 | 66 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 21:57 | 22:43 | 46 分鐘 |
3 | 08:27 | 10:29 | 122 分鐘 | |
4 | 07:29 | 08:19 | 51 分鐘 | |
5 | 06:43 | 07:26 | 43 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
7 | 2023-06-06 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
8 | 2023-06-05 | 06:53 | 09:01 | 128 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
10 | 2023-06-04 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
11 | 21:43 | 22:05 | 22 分鐘 | |
12 | 19:37 | 19:58 | 21 分鐘 | |
13 | 13:15 | 13:30 | 15 分鐘 | |
14 | 10:19 | 12:23 | 123 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
16 | 2023-06-03 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
17 | 15:39 | 16:41 | 63 分鐘 | |
18 | 09:03 | 14:10 | 307 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
20 | 2023-06-02 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 15:28 | 16:43 | 75 分鐘 | |
22 | 11:54 | 13:45 | 111 分鐘 | |
23 | 04:45 | 06:14 | 89 分鐘 | |
24 | 2023-06-01 | 22:29 | 23:58 | 90 分鐘 |
25 | 08:45 | 11:07 | 141 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
