
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 12:15 | 12:54 | 39 分鐘 |
2 | 11:12 | 12:12 | 60 分鐘 | |
3 | 04:16 | 05:46 | 91 分鐘 | |
4 | 01:58 | 02:59 | 60 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 03:56 | 05:39 | 103 分鐘 |
6 | 02:20 | 03:53 | 93 分鐘 | |
7 | 2023-01-23 | 07:55 | 08:31 | 36 分鐘 |
8 | 05:37 | 06:47 | 70 分鐘 | |
9 | 04:48 | 05:26 | 38 分鐘 | |
10 | 04:22 | 04:46 | 24 分鐘 | |
11 | 2023-01-21 | 09:59 | 11:30 | 92 分鐘 |
12 | 06:15 | 07:15 | 61 分鐘 | |
13 | 04:33 | 05:33 | 60 分鐘 | |
14 | 03:10 | 04:12 | 63 分鐘 | |
15 | 2023-01-20 | 06:29 | 06:58 | 29 分鐘 |
16 | 04:35 | 06:11 | 96 分鐘 | |
17 | 2023-01-19 | 02:26 | 04:27 | 121 分鐘 |
18 | 2023-01-18 | 06:04 | 07:04 | 60 分鐘 |
19 | 05:34 | 05:48 | 13 分鐘 | |
20 | 04:24 | 05:11 | 47 分鐘 | |
21 | 2023-01-17 | 05:14 | 06:16 | 63 分鐘 |
22 | 03:13 | 04:14 | 61 分鐘 | |
23 | 2023-01-14 | 06:16 | 07:16 | 60 分鐘 |
24 | 04:11 | 05:11 | 60 分鐘 | |
25 | 00:46 | 01:46 | 60 分鐘 | |
26 | 2023-01-13 | 04:35 | 06:36 | 120 分鐘 |
27 | 01:34 | 02:35 | 60 分鐘 | |
28 | 2023-01-12 | 12:12 | 12:42 | 30 分鐘 |
29 | 11:04 | 12:06 | 62 分鐘 | |
30 | 04:53 | 07:22 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
