![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 19:00 | 21:34 | 154 分鐘 |
| 2 | 12:55 | 18:38 | 343 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-06 | 13:25 | 21:43 | 499 分鐘 |
| 4 | 2025-11-05 | 20:23 | 21:34 | 71 分鐘 |
| 5 | 16:18 | 20:17 | 238 分鐘 | |
| 6 | 15:09 | 16:11 | 62 分鐘 | |
| 7 | 14:22 | 14:58 | 37 分鐘 | |
| 8 | 13:15 | 14:16 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-04 | 20:03 | 21:46 | 103 分鐘 |
| 10 | 15:42 | 19:38 | 236 分鐘 | |
| 11 | 13:55 | 15:31 | 97 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-03 | 18:53 | 22:02 | 189 分鐘 |
| 13 | 17:53 | 18:41 | 47 分鐘 | |
| 14 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
| 15 | 13:15 | 17:25 | 251 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 20:11 | 22:00 | 108 分鐘 |
| 17 | 18:23 | 20:00 | 97 分鐘 | |
| 18 | 15:24 | 17:30 | 126 分鐘 | |
| 19 | 13:13 | 15:15 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ws34.com ALL RIGHTS RESERVED. |


